Die wesentlichen Kennzahlen unserer Unternehmen:
Heideblume Molkerei Elsdorf-Rotenburg AG:
Gründung: | 1909 |
Umsatz: | ca. 130 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2010) |
Mitarbeiter: | ca. 180 |
Milchanlieferung: | ca. 190 Mio. kg |
Eigenkapitalquote: | ca. 40% |
Elsdorfer Feinkost Aktiengesellschaft:
Gründung: | 1986 |
Umsatz: | ca. 30 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2010) |
Mitarbeiter: | ca. 120 |
Eigenkapitalquote: | ca. 70% |
